Halka Açık Şirket Haberleri;
En Çok Düşen Hisseler:
Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Yıllık değişim (%) |
VSNMD | 77,00 | -90,73 |
EMKEL | 18,36 | -77,33 |
ESEN | 3,36 | -75,29 |
GZNMI | 61,10 | -75,03 |
BORLS | 5,36 | -72,74 |
ADESE | 0,87 | -71,57 |
BEGYO | 3,47 | -71,53 |
SMRVA | 11,21 | -71,30 |
DERHL | 10,34 | -67,24 |
YBTAS | 14,24 | -67,14 |
UYARI: Borsa İstanbul’da hisselerin işlem fiyatlarına veya temel rasyolarına göre oluşturulan sıralamalar zaman içinde değişiklik gösterebilir.




