Tedbir Kapsamındaki O Hisseler:
BIST Kodu | Başlangıç | Bitiş | Açığa satış & kredili işlem | Brüt takas | Emir paketi | Tek fiyat |
INFO | 29 Haziran | 28 Temmuz | X | X | ||
AKFIS | 30 Haziran | 29 Temmuz | X | |||
SEKUR | 30 Haziran | 29 Temmuz | X | X | X | X |
COSMO | 1 Temmuz | 31 Temmuz | X | X | X | |
CELHA | 1 Temmuz | 31 Temmuz | X | X | ||
INVES | 1 Temmuz | 31 Temmuz | X | |||
PRZMA | 3 Temmuz | 31 Temmuz | X | X | X | |
VERUS | 3 Temmuz | 31 Temmuz | X | |||
PSDTC | 3 Temmuz | 31 Temmuz | X | |||
HEDEF | 6 Temmuz | 5 Ağustos | X | X | ||
SANEL | 6 Temmuz | 5 Ağustos | X | X | X | X |
KOCMT | 7 Temmuz | 6 Ağustos | X | |||
KGYO | 8 Temmuz | 7 Ağustos | X | |||
PASEU | 8 Temmuz | 7 Ağustos | X | |||
MARKA | 8 Temmuz | 7 Ağustos | X | |||
SAFKR | 8 Temmuz | 7 Ağustos | X | |||
BORLS | 9 Temmuz | 7 Ağustos | X | X | ||
SVGYO | 13 Temmuz | 12 Ağustos | X | |||
BIGTK | 14 Temmuz | 13 Ağustos | X | |||
DUNYH | 14 Temmuz | 13 Ağustos | X | |||
IHAAS | 14 Temmuz | 13 Ağustos | X | |||
BETAE | 16 Temmuz | 14 Ağustos | X | |||
CEOEM | 16 Temmuz | 14 Ağustos | X | |||
DSTKF | 21 Temmuz | 20 Ağustos | X | |||
OZATD | 21 Temmuz | 20 Ağustos | X | |||
SUNTK | 21 Temmuz | 20 Ağustos | X | |||
DESPC | 22 Temmuz | 21 Ağustos | X | |||
ANELE | 23 Temmuz | 21 Ağustos | X | |||
BIGEN | 23 Temmuz | 21 Ağustos | X | |||
ISVEA | 23 Temmuz | 21 Ağustos | X | |||
BARMA | 24 Temmuz | 21 Ağustos | X | |||
SKBNK | 24 Temmuz | 21 Ağustos | X | |||
KUYAS | 24 Temmuz | 21 Ağustos | X | |||
IZMDC | 27 Temmuz | 26 Ağustos | X |



