Halka Açık Şirketlerden Güncel Haberler
Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (İntercity) | 200.000 |
Arsan Holding A.Ş. (ARSAN) | 300.000 |
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 400.000 |
Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 450.000 |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 140.229 |
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) | 950 |



