Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Piyasa değeri (TL) |
Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) | 247.293.000 |
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) | 300.000.000 |
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi | 329.770.000 |
Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO) | 377.160.000 |
Umpaş Holding A.Ş. (UMPAS) | 390.600.000 |
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) | 424.800.000 |
Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) | 481.250.000 |
Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATAGY) | 508.250.000 |
Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) | 514.500.000 |
Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim | 537.594.500 |
Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO) | 555.945.600 |
İhlas Yayın Holding A.Ş. (IHYAY) | 562.500.000 |
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO) | 567.000.000 |
Mazhar Zorlu Holding A.Ş. (MZHLD) | 577.533.900 |
Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) | 593.472.000 |
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKIZ) | 632.272.400 |
Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) | 641.750.000 |
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA) | 676.465.000 |
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) | 683.560.800 |
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) |
UYARI: Borsa İstanbul’da hisselerin işlem fiyatları veya temel rasyoları esas alınarak oluşturulan sıralamalar zaman içinde değişiklik gösterebilir.




